Guía de tallas

Carinae Caballero

S M L XL XXL
LARGO TALLE DEL 72 72 73 74 77
LARGO TALLE ESP 75 74 75 76.5 80
ANCHO ESPALDA 49.5 50 50 50 54
PECHO 109 110 113 135 163
CINTURA 109 110 113 135 163
CADERA 109 110 113 135 163
LARGO MANGA 26 27 28.5 30.5 30
ANCHO MANGA 40 43 44 45 45
CADERA PANTALON  108 114 119 128 152
ELÁSTICO 80 85 92 99 105
CINTURA PANTALON 108 114 119 128 152

Argus Caballero

S M L XL XXL
LARGO TALLE DEL 72 73 75 77 78
LARGO TALLE ESP 77 77 80 84 84
ANCHO ESPALDA 48 50 50 51 54
PECHO 109 110 120 135 163
CINTURA 109 110 120 135 163
CADERA 109 110 120 135 163
LARGO MANGA 26 27 28.5 30.5 30
ANCHO MANGA 40 43 44 45 45
CADERA PANTALON  108 114 120 128 152-127.5
ELÁSTICO 80 85 92 99 105
CINTURA PANTALON 108 114 120 128 152-127.5

Aurora Mujer

XS S M L XL XXL
PECHO 114 116.6 122 146 153 171
CINTURA 96.6 99 101.4 124 136 174
ANCHO MANGA 36.5 37.6 37.2 40 42 44
CADERA PANTALON  106 108 112.8 129 141 177
CINTURA PANTALON 96.6 99.2 101.4 124 136 174

Argus Mujer

XS S M L XL XXL
PECHO 107 110 112 134 139 158
CINTURA 89 92 95 112.5 124 155
CADERA 102 108 110 130 143 160
ANCHO MANGA 38 38.5 38.5 42 43 48
CADERA PANTALON  109 109 115.6 123 130 140
CINTURA PANTALON 90 90 103 117 126 140
ELÁSTICO 65 70 75 80 87 100

Carinae Mujer

XS S M L XL XXL
PECHO 103 105 109 133 140 158
CINTURA 84 92 95 113 125 163
CADERA 107 108 113 130 145 163
ANCHO ESPALDA 32 32.2 33.2 43 44 49
LARGO MANGA 19 19.5 19.5 21 22 22.2
CADERA PANTALON  102 102 107.02 117 126 143.6
CINTURA PANTALON 84 84 103.2 117 126 143.6
ELÁSTICO CINTURA 65 70 75 80 87 100